本栏目仅供企业、银行、资产公司、债权投资公司发布股权资产、实物资产、专利资产、银行资产、债权资产供求信息,非此类信息不予审核。
| 资产性质 | 标题 | 类别 | 城市 | 金额(万元) | 出售(万元) | 日期 |
| 银行资产 | 转让行业排名第一的门户网站 | 供应 | 青岛 | 500 | 500 | 2008-08-28 |
| 实物资产 | 转让行业排名第一的门户网站 | 供应 | 青岛 | 500 | 500 | 2008-08-28 |
| 股权资产 | 转让行业排名第一的门户网站 | 供应 | 青岛 | 500 | 500 | 2008-08-28 |
| 债权资产 | 转让行业排名第一的门户网站 | 供应 | 青岛 | 500 | 500 | 2008-08-28 |
| 股权资产 | 西安天星生物药业股份有限公司 | 供应 | 西安 | 另议 | 另议 | 2008-08-26 |
| 债权资产 | 债权转让 | 供应 | 北京 | 35 | 28 | 2008-08-26 |
| 银行资产 | 宿州甜菜育种站的债权处置 | 供应 | 合肥 | 另议 | 另议 | 2008-08-25 |
| 银行资产 | 锦州市农房建筑材料成套供应公司 | 供应 | 锦州 | 另议 | 另议 | 2008-08-25 |
| 专利资产 | 出让陕西省太白县太白矿区 | 供应 | 秦皇岛 | 另议 | 另议 | 2008-08-25 |
| 专利资产 | 转让防盗锁新型专利技术 | 供应 | 本溪 | 另议 | 另议 | 2008-08-25 |
| 股权资产 | 成都矿元科技股份有限公司股权转 | 供应 | 成都 | 2500000 | 4.3 | 2008-08-25 |
| 股权资产 | 成都交通路权出让 | 供应 | 成都 | 300 | 330 | 2008-08-25 |
| 债权资产 | 债权转让 | 供应 | 赣州 | 600 | 另议 | 2008-08-25 |
| 债权资产 | 吉林省长春得利傢俬商场 | 供应 | 长春 | 55 | 另议 | 2008-08-25 |
| 债权资产 | 吉林省国际经济发展促进公司 | 供应 | 长春 | 50 | 另议 | 2008-08-25 |
| 银行资产 | 柳州地区印刷厂债权656.3万元处 | 供应 | 南宁 | 656.3 | 另议 | 2008-08-23 |
| 银行资产 | 青岛某商厦53万债权寻求代理或转 | 供应 | 青岛 | 53 | 另议 | 2008-08-23 |
| 实物资产 | 出让陕西省太白县太白矿区 | 供应 | 榆林 | 另议 | 另议 | 2008-08-23 |
| 专利资产 | 新型铝塑分离技术 | 供应 | 许昌 | 另议 | 另议 | 2008-08-23 |
| 股权资产 | 西安文华信通原始股1万转让 | 供应 | 西安 | 4 | 3.5 | 2008-08-23 |
